Heku Triathlon Hooge Mierde 11-07-2009

Mannen 21-39
 
Pos StartNr Categ Naam Veren/Plaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total Disq
1 304 H20 Bart Geysen Lommel 00:13:54 1 00:00:48 3 01:06:54 3 01:21:36 2 00:00:32 2 00:38:45 2 02:00:52  
2 386 H20 Tom Grijp Balen 00:15:01 4 00:00:55 1 01:05:09 1 01:21:04 1 00:00:45 5 00:39:43 4 02:01:31  
3 263 H20 Erwin Delisse Sint-oedenrode 00:14:51 6 00:01:16 2 01:06:27 2 01:22:33 3 00:00:30 1 00:39:38 3 02:02:40  
4 387 H20 Bas Hageman Arnhem 00:13:50 2 00:00:59 7 01:10:02 7 01:24:50 4 00:00:38 3 00:37:18 1 02:02:45  
5 473 H20 Roel Verelst Grobbendonk 00:16:19 9 00:01:16 5 01:09:00 5 01:26:34 7 00:00:57 10 00:41:05 5 02:08:35  
6 499 H20 Rene Vosters Reusel 00:15:04 5 00:01:02 6 01:09:21 6 01:25:25 5 00:00:47 6 00:42:29 9 02:08:41  
7 467 H20 Mark Rijk Hooge Mierde 00:16:01 0   0   0   0   0   0 02:09:12  
8 287 H20 Peter Eshuis Den bosch 00:15:15 7 00:01:22 8 01:10:05 8 01:26:41 8 00:01:13 15 00:43:27 10 02:11:21  
9 316 H20 Nick Heister Eindhoven 00:13:52 3 00:02:01 12 01:12:59 14 01:28:51 9 00:01:15 16 00:41:29 6 02:11:34  
10 309 H20 Bart Serroyen Lommel 00:17:14 10 00:01:46 4 01:07:33 4 01:26:31 6 00:00:51 7 00:44:38 12 02:11:59  
11 340 H20 Adrian Siemons Meer 00:15:58 8 00:01:29 9 01:11:30 11 01:28:57 10 00:01:17 17 00:42:02 7 02:12:14  
12 297 H20 Jacco Langerak Oss 00:18:08 13 00:01:56 14 01:12:18 12 01:32:20 12 00:00:59 11 00:42:11 8 02:15:30  
13 367 H20 Sander van Eggelen Schaijk 00:17:19 11 00:01:41 16 01:13:23 15 01:32:22 13 00:00:51 8 00:49:14 17 02:22:27  
14 476 H20 Koen van Raak Gilze 00:18:47 15 00:02:16 13 01:12:26 13 01:33:28 14 00:01:28 21 00:50:14 20 02:25:09  
15 374 H20 Thijs Peeters Den bosch 00:18:31 17 00:03:08 20 01:18:34 21 01:40:12 19 00:01:27 20 00:43:47 11 02:25:25  
16 442 H20 Richard de Ruiter Arnhem 00:19:11 18 00:02:41 17 01:16:16 17 01:38:07 17 00:01:21 19 00:47:15 14 02:26:42  
17 413 H20 Richard Hendriks Krimpen a/d lek 00:19:15 14 00:01:21 21 01:19:07 22 01:39:42 18 00:01:02 12 00:46:25 13 02:27:08  
18 320 H20 Rene van der Sijde Breda 00:20:13 20 00:02:47 15 01:14:48 16 01:37:46 16 00:01:17 18 00:50:07 19 02:29:10  
19 324 H20 Remie Giebels Rosmalen 00:21:16 22 00:03:08 18 01:17:00 18 01:41:24 21 00:01:29 22 00:47:32 15 02:30:24  
20 322 H20 Tom Geypen Lommel 00:19:50 19 00:02:58 19 01:18:25 19 01:41:12 20 00:01:13 14 00:49:31 18 02:31:55  
21 286 H20 Peter Vandersteegen Deurne 00:19:29 16 00:01:56 25 01:20:55 24 01:42:19 22 00:02:06 26 00:47:39 16 02:32:03  
22 257 H20 Tijn Seuntjens Bladel 00:23:18 25 00:02:15 11 01:10:42 9 01:36:15 15 00:02:04 25 00:53:49 23 02:32:07  
23 291 H20 Joep Brekelmans Waalwijk 00:23:34 23 00:01:11 22 01:20:27 23 01:45:11 24 00:01:54 24 00:51:36 21 02:38:40  
24 305 H20 Abe de Jong Teteringen 00:23:39 26 00:02:29 23 01:18:33 20 01:44:40 23 00:01:11 13 00:53:29 22 02:39:19  
25 411 H20 Ryan Florijn Ijsselstein 00:23:12 27 00:03:19 26 01:22:19 26 01:48:49 25 00:00:44 4 00:54:43 24 02:44:16  
26 354 H20 Sam Schoonus Helvoirt 00:25:29 28 00:02:31 24 01:21:15 25 01:49:14 26 00:01:34 23 00:57:16 25 02:48:04  
27 292 H20 Klaas Coppes Berkel enschot 00:21:39 24 00:03:46 27 01:31:24 27 01:56:48 27 00:02:12 27 01:02:20 26 03:01:20  
28 465 H20 Mark Wilson Rotterdam 00:18:06 12 00:01:26 10 01:11:29 10 01:31:00 11 00:00:56 9   0    
29 475 H20 Ronny Stabel   00:23:26 21 00:00:30 0   0   0   0   0    
30 319 H20 Charel Marais Helmond 00:16:26 0 00:02:35 0 01:11:00 0 01:30:00 0 00:01:37 0 00:47:21 0 02:18:57 DQ
31 389 H20 Theodorus johannes Oerlemans Esbeek 00:22:24 0 00:01:55 0 01:05:35 0 01:29:53 0 00:03:07 0 00:46:44 0 02:19:43 DQ
 

Mannen 40-49
 
Pos StartNr Categ Naam Veren/Plaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total Disq
1 310 H40 Danny Claessen Herentals 00:15:41 3 00:01:40 1 01:05:47 1 01:23:07 1 00:00:49 4 00:37:11 1 02:01:05  
2 437 H40 Jos Broeren Den bosch 00:15:45 1 00:01:12 2 01:07:29 2 01:24:25 2 00:01:05 12 00:40:51 2 02:06:19  
3 271 H40 Rene Wijnen Asten-heusden 00:16:11 4 00:01:12 4 01:11:54 4 01:29:15 4 00:00:29 1 00:42:55 4 02:12:38  
4 410 H40 Marcel van Deursen Hoogvliet 00:16:30 5 00:01:12 3 01:10:46 3 01:28:27 3 00:00:57 7 00:44:50 9 02:14:12  
5 267 H40 Jeroen Ulijn Megen 00:18:19 7 00:01:25 6 01:12:38 6 01:32:21 7 00:00:55 6 00:43:07 5 02:16:23  
6 391 H40 Marc Oonincx Breda 00:15:57 2 00:01:13 8 01:13:51 7 01:30:59 6 00:01:18 16 00:44:08 7 02:16:25  
7 470 H40 Keno Vrisekoop Tilburg 00:19:10 10 00:01:38 9 01:15:22 9 01:36:10 8 00:01:02 9 00:42:19 3 02:19:30  
8 368 H40 Toin Bastiaansen Terheijden 00:20:34 16 00:02:02 17 01:17:47 15 01:40:21 15 00:01:23 17 00:44:18 8 02:26:01  
9 420 H40 Paul Boer Bergambacht 00:18:00 11 00:03:05 19 01:18:42 19 01:39:46 13 00:00:43 3 00:46:26 10 02:26:54  
10 351 H40 Hans van der Heijden Asten 00:22:46 23 00:01:23 15 01:18:08 16 01:42:17 18 00:01:04 10 00:43:38 6 02:26:58  
11 399 H40 Herman Winnemuller Etten-leur 00:20:51 18 00:02:03 16 01:17:05 13 01:39:58 14 00:01:37 18 00:46:53 11 02:28:27  
12 335 H40 Walter Sprangers Kaatsheuvel 00:19:39 13 00:02:21 12 01:16:38 11 01:38:38 11 00:00:35 2 00:49:21 13 02:28:33  
13 282 H40 Frans Hooijen Hapert 00:21:03 21 00:02:49 7 01:14:02 8 01:37:52 10 00:01:10 15 00:49:43 15 02:28:44  
14 382 H40 Gerold Smits Oss 00:20:50 15 00:01:37 10 01:17:09 14 01:39:35 12 00:01:07 14 00:50:15 16 02:30:56  
15 369 H40 Ronald Koch Almere 00:18:18 9 00:02:04 11 01:15:52 10 01:36:12 9 00:01:04 11 00:55:00 19 02:32:15  
16 485 H40 Guus Riteco Terheijden 00:20:20 22 00:03:33 21 01:21:26 21 01:45:18 22 00:00:59 8 00:48:49 12 02:35:04  
17 265 H40 Marco Van Duijnhoven Spoordonk 00:23:35 24 00:01:48 18 01:18:23 18 01:43:46 20 00:01:53 20 00:49:35 14 02:35:13  
18 334 H40 Jan Rijnen Oirschot 00:23:28 25 00:02:00 14 01:16:43 12 01:42:10 17 00:01:52 19 00:53:46 18 02:37:47  
19 333 H40 Tiny Kemmeren Kaatsheuvel 00:20:56 17 00:01:49 13 01:18:09 17 01:40:54 16 00:02:08 23 00:57:37 20 02:40:38  
20 276 H40 Bart Cornelis Leende 00:18:47 12 00:02:54 23 01:24:27 24 01:46:08 23 00:02:09 24 00:52:32 17 02:40:48  
21 307 H40 Hennie Brakkee Empel 00:20:58 19 00:02:25 22 01:21:42 22 01:45:04 21 00:01:55 22 01:00:50 22 02:47:48  
22 270 H40 Eric Joosten Asten 00:22:13 20 00:01:34 24 01:24:06 23 01:47:52 24 00:01:55 21 00:59:07 21 02:48:53  
23 259 H40 Donald Janssen Oss 00:20:28 14 00:01:50 20 01:20:06 20 01:42:23 19 00:01:05 13   0    
24 337 H40 Rudolf Willems Uden 00:17:23 6 00:01:11 5 01:12:25 5 01:30:58 5 00:00:53 5   0    
25 280 H40 Arie Blokland Waalre 00:18:30 8 00:01:26 0   0   0   0   0    
26 486 H40 Sergio Ghirardelli Hoofddorp 00:19:44 0 00:02:28 0 01:07:49 0 01:30:00 0 00:01:17 0 00:48:39 0 02:19:55 DQ
 

Mannen 50-59
 
Pos StartNr Categ Naam Veren/Plaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total Disq
1 440 H50 Wim van Haperen Etten-leur 00:16:27 1 00:01:19 2 01:13:16 3 01:31:00 2 00:00:43 2 00:46:43 4 02:18:25  
2 308 H50 Norbert van der Plas Rosmalen 00:18:13 5 00:02:12 1 01:10:13 1 01:30:37 1 00:01:21 9 00:47:26 6 02:19:24  
3 472 H50 Jozef Gouwkens Herselt 00:17:17 3 00:01:56 3 01:13:08 2 01:32:20 3 00:00:30 1 00:49:00 7 02:21:48  
4 401 H50 Frits Cloudt Heythuysen 00:18:35 8 00:02:49 5 01:15:22 5 01:36:45 6 00:01:16 7 00:46:24 3 02:24:24  
5 325 H50 Bert Lemmens Rijen 00:20:53 10 00:01:54 7 01:16:31 7 01:39:17 7 00:01:08 5 00:45:11 1 02:25:35  
6 295 H50 Jan van Drunen Tilburg 00:18:54 7 00:02:19 8 01:18:35 8 01:39:47 9 00:01:18 8 00:45:17 2 02:26:21  
7 428 H50 Paul van der Linden Oss 00:19:01 4 00:01:24 6 01:15:53 6 01:36:16 5 00:00:46 3 00:49:28 9 02:26:29  
8 281 H50 Corné van Dorst Noordhoek 00:18:24 6 00:02:15 11 01:18:48 10 01:39:26 8 00:01:01 4 00:47:01 5 02:27:28  
9 306 H50 Eric Bauweraerts Ravels 00:16:18 2 00:01:43 4 01:15:17 4 01:33:17 4 00:01:35 11 00:53:38 11 02:28:29  
10 256 H50 Kees Siemons Etten-leur 00:20:42 12 00:02:25 12 01:20:23 12 01:43:28 12 00:01:36 12 00:49:02 8 02:34:06  
11 403 H50 A(dri) Loose Breda 00:22:04 13 00:01:33 10 01:18:38 9 01:42:14 11 00:01:58 14 00:50:44 10 02:34:55  
12 269 H50 Jos Verberne Someren 00:20:26 9 00:02:08 9 01:18:54 11 01:41:27 10 00:01:15 6 00:59:32 13 02:42:13  
13 284 H50 Bert Damen Asten 00:22:54 14 00:01:51 13 01:23:01 13 01:47:45 13 00:01:40 13 00:54:35 12 02:43:59  
14 312 H50 Sjaak Berkers Asten 00:20:06 11 00:02:57 15 01:34:16 15 01:57:18 14 00:01:29 10 01:01:06 14 02:59:52  
15 277 H50 Cor Langenberg Esbeek 00:31:27 15 00:02:19 14 01:25:31 14 01:59:17 15 00:02:29 15 01:06:53 15 03:08:38  
 

Mannen 60+
 
Pos StartNr Categ Naam Veren/Plaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total Disq
1 414 H60 Bep Hendriks Krimpen a/d lek 00:17:56 1 00:01:10 1 01:13:23 1 01:32:28 1 00:00:49 1 00:51:17 1 02:24:33  
2 283 H60 Rinus van Gerven Oirschot 00:20:57 2 00:01:39 2 01:13:36 2 01:36:11 2 00:01:05 2 00:54:19 3 02:31:34  
3 341 H60 Jan Maaskant Baarle nassau 00:22:27 4 00:02:11 4 01:20:43 4 01:45:21 4 00:01:26 3 00:51:29 2 02:38:14  
4 456 H60 Willem Boon Spijkenisse 00:22:56 6 00:03:01 7 01:23:53 7 01:49:49 7 00:02:20 5 00:56:59 4 02:49:07  
5 397 H60 Antoon Klaazen Macharen 00:23:50 5 00:01:56 3 01:18:11 3 01:43:56 3 00:02:07 4 01:07:08 7 02:53:10  
6 405 H60 Jan Vrielink Rosmalen 00:20:17 3 00:03:26 6 01:22:51 6 01:46:32 5 00:02:32 6 01:06:40 6 02:55:44  
7 373 H60 Jos Wilborts Biest houtakker 00:23:47 7 00:03:50 5 01:20:44 5 01:48:20 6 00:03:21 7 01:05:52 5 02:57:32  
 

Vrouwen 21-39
 
Pos StartNr Categ Naam Veren/Plaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total Disq
1 429 D20 Liselore van Nunen Delft 00:17:08 2 00:01:14 1 01:13:57 1 01:32:17 1 00:00:59 2 00:41:41 1 02:14:57  
2 290 D20 Christel Muis Rotterdam 00:16:35 1 00:01:19 2 01:14:27 2 01:32:20 2 00:00:57 1 00:53:00 5 02:26:16  
3 409 D20 Esther Buurman Krimpen a/d lek 00:18:14 3 00:01:43 4 01:21:05 4 01:41:01 3 00:01:03 4 00:51:48 4 02:33:51  
4 342 D20 Birgitte Tuinzaad Made 00:23:55 7 00:02:15 5 01:21:24 5 01:47:34 6 00:01:06 5 00:45:17 2 02:33:55  
5 274 D20 Elke Ebben Oss 00:23:09 5 00:01:29 3 01:16:33 3 01:41:11 4 00:01:18 6 00:53:39 6 02:36:07  
6 311 D20 Anja Van Gompel Herentals 00:19:53 4 00:01:30 6 01:23:18 6 01:44:41 5 00:01:03 3 00:51:33 3 02:37:15  
7 479 D20 Angelien Visbeer Berkel en Rodenrijs 00:23:33 6 00:01:12 0   0   0   0   0    
 

Vrouwen 40-44
 
Pos StartNr Categ Naam Veren/Plaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total Disq
1 343 D40 Monique Ulijn Megen 00:20:24 2 00:02:10 1 01:19:48 1 01:42:20 1 00:01:16 3 00:58:28 3 02:42:04  
2 336 D40 Marielle Sprangers Kaatsheuvel 00:19:37 1 00:02:16 3 01:28:51 3 01:50:43 2 00:00:37 1 00:52:25 1 02:43:45  
3 332 D40 Anja Kemmeren Kaatsheuvel 00:24:52 3 00:02:20 4 01:29:06 4 01:56:17 3 00:00:49 2 00:54:12 2 02:51:18  
4 278 D40 Linda Way Esbeek 00:27:21 4 00:06:28 2 01:25:28 2 01:59:16 4 00:02:30 4 01:06:50 4 03:08:36