23e Kristalbad Triathlon Apeldoorn 6-9-2008
Uitslag Achtste Triathlon Totaal
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Zw Wis1 #Wis1 Fiets #Fie NaFiets #NaFie Wis2 #Wis2 Loop1 Loop2 Loop #Loop Totaal DSQ
1 202 Aron van Ammers AMSTERDAM H24+ 00:07:45 10 00:00:59 1 00:31:52 3 00:40:35 3 00:01:12 8 00:09:52 00:10:25 00:20:16 2 01:02:03
2 148 Peter Kluytmans NIJKERK H24+ 00:07:30 7 00:01:31 16 00:33:07 4 00:42:07 4 00:01:24 22 00:10:56 00:11:03 00:21:59 12 01:05:28  
3 227 Peter Eshuis HENGELO H24+ 00:06:50 3 00:01:39 22 00:34:31 7 00:43:00 5 00:01:26 28 00:10:23 00:10:45 00:21:08 5 01:05:33
4 185 Peter Timmer Apeldoorn H24+ 00:08:50 27 00:01:47 33 00:34:07 5 00:44:42 9 00:01:05 2 00:09:58 00:10:11 00:20:08 1 01:05:55  
5 271 Cornelis Scheltinga HUISSEN H14+ 00:07:52 12 00:01:06 3 00:36:59 22 00:45:56 13 00:01:04 1 00:10:08 00:10:24 00:20:31 3 01:07:30
6 206 Tom Baas EDE H14+ 00:06:46 2 00:01:22 8 00:34:54 8 00:43:01 6 00:01:32 40 00:11:19 00:11:41 00:23:00 19 01:07:32  
7 287 Pieter Vernooij ENSCHEDE H24+ 00:09:33 39 00:01:07 5 00:35:12 10 00:45:52 11 00:01:10 6 00:10:29 00:10:39 00:21:08 6 01:08:09
8 298 Piet van der Zwaag WAGENINGEN H24+ 00:07:04 4 00:01:25 9 00:36:24 14 00:44:52 10 00:01:33 46 00:10:43 00:11:09 00:21:51 10 01:08:15  
9 205 Fré Adema ORANJEWOUD H24+ 00:08:03 15 00:01:28 12 00:35:03 9 00:44:33 8 00:01:27 33 00:11:22 00:11:36 00:22:57 17 01:08:56
10 245 Peter Kindervater EINDHOVEN H24+ 00:07:47 11 00:01:17 6 00:34:22 6 00:43:25 7 00:01:16 11 00:12:10 00:12:26 00:24:35 36 01:09:16  
11 256 Marcel Molendijk BENNEKOM H24+ 00:06:23 1 00:01:32 19 00:38:36 41 00:46:31 16 00:01:28 36 00:10:51 00:10:59 00:21:50 9 01:09:47
12 160 Han van Nieuwenhuizen NIJKERK H24+ 00:08:41 23 00:01:25 10 00:36:01 13 00:46:06 14 00:01:29 38 00:11:06 00:11:53 00:22:59 18 01:10:33  
13 200 Andre Aanstoot HOLTEN H24+ 00:07:42 8 00:01:21 7 00:36:53 19 00:45:55 12 00:01:29 37 00:11:22 00:12:00 00:23:21 24 01:10:44
14 259 Rob Mulders DEN HAAG H24+ 00:10:00 41 00:01:39 23 00:36:54 20 00:48:33 19 00:01:17 14 00:10:25 00:10:53 00:21:18 8 01:11:07  
15 238 Bram Heijting HUISSEN H14+ 00:08:57 30 00:01:31 17 00:36:36 16 00:47:03 17 00:01:26 27 00:11:44 00:11:29 00:23:12 22 01:11:40
16 221 Rob Cornelisz ALMERE H24+ 00:10:41 63 00:01:46 32 00:35:30 11 00:47:56 18 00:01:43 61 00:11:01 00:11:25 00:22:25 15 01:12:03  
17 149 Sebastiaan Knoppert PUTTEN H14+ 00:09:09 33 00:01:06 4 00:35:54 12 00:46:08 15 00:01:17 13 00:12:40 00:13:01 00:25:40 54 01:13:04
18 208 Peter van den Berg DOETINCHEM H24+ 00:10:50 71 00:01:40 25 00:36:31 15 00:49:00 21 00:01:42 59 00:11:19 00:11:44 00:23:02 20 01:13:43  
19 186 Bas Boon Apeldoorn H14+ 00:07:17 5 00:02:21 73 00:38:56 45 00:48:33 20 00:01:06 3 00:12:09 00:11:59 00:24:07 28 01:13:46
20 225 Hendri Drogt WIERDEN H24+ 00:08:55 29 00:02:17 68 00:37:51 27 00:49:02 22 00:01:34 48 00:11:39 00:12:00 00:23:38 25 01:14:13  
21 282 Jeroen Trietsch ZALTBOMMEL H14+ 00:07:43 9 00:02:38 97 00:39:03 46 00:49:23 28 00:01:14 9 00:12:08 00:12:42 00:24:50 40 01:15:25
22 281 Sep Thijssen NIJMEGEN H24+ 00:11:48 97 00:02:04 59 00:37:51 29 00:51:43 39 00:01:50 75 00:10:46 00:11:08 00:21:54 11 01:15:26  
23 295 Bas Willemse SCHINVELD H24+ 00:10:38 61 00:01:47 34 00:36:57 21 00:49:20 27 00:01:37 54 00:12:34 00:12:39 00:25:12 45 01:16:09
24 110 Richard Buitenhuis WENUM-WIESEL H24+ 00:10:21 51 00:01:25 11 00:38:14 34 00:50:00 30 00:01:46 69 00:12:21 00:12:11 00:24:32 35 01:16:16  
25 234 Jaco van de Groep BUNSCHOTEN-SPAKENBURG H24+ 00:10:50 72 00:01:45 31 00:36:41 17 00:49:15 24 00:01:35 52 00:12:37 00:12:56 00:25:32 50 01:16:21
26 169 Arie Petersen HARDERWIJK H24+ 00:10:47 68 00:01:36 21 00:38:00 32 00:50:22 31 00:01:27 34 00:12:18 00:12:19 00:24:37 37 01:16:25  
27 263 Ben Platier OLDENZAAL H24+ 00:12:01 108 00:02:36 96 00:38:24 35 00:53:00 55 00:01:32 42 00:11:09 00:11:03 00:22:12 13 01:16:43
28 106 Ronald van de Bor NIJKERK H24+ 00:08:39 21 00:01:55 47 00:40:24 62 00:50:57 35 00:01:38 56 00:12:04 00:12:26 00:24:29 34 01:17:04  
29 226 Jeroen Duijst BUNSCHOTEN H24+ 00:11:41 92 00:01:47 35 00:37:55 30 00:51:22 37 00:01:42 60 00:12:10 00:12:07 00:24:17 33 01:17:20
30 197 Iwan de Wit APELDOORN H24+ 00:10:19 49 00:01:39 24 00:38:25 36 00:50:23 32 00:01:33 47 00:12:38 00:12:48 00:25:25 47 01:17:20  
31 207 John Bakker HASSELT H24+ 00:10:25 53 00:01:49 38 00:37:06 23 00:49:18 25 00:02:08 111 00:13:06 00:13:29 00:26:35 66 01:18:00
32 215 Susan Boode HOLTEN D24+ 00:08:43 24 00:01:29 13 00:38:54 43 00:49:05 23 00:01:56 90 00:13:23 00:13:41 00:27:03 73 01:18:03  
33 231 Chantal van der Geest UTRECHT D24+ 00:10:55 74 00:02:13 64 00:40:09 60 00:53:15 58 00:01:26 31 00:11:36 00:12:05 00:23:40 26 01:18:21
34 195 Gerard Petersen HIERDEN H24+ 00:11:40 91 00:01:44 29 00:39:17 48 00:52:40 49 00:01:35 51 00:11:28 00:12:44 00:24:12 32 01:18:26  
35 224 Harm van Dijk HASSELT H24+ 00:10:19 50 00:01:42 28 00:37:22 24 00:49:23 29 00:01:53 82 00:13:24 00:13:50 00:27:14 76 01:18:28
36 157 Geert Mulders APELDOORN H24+ 00:11:34 87 00:02:28 85 00:38:33 39 00:52:33 45 00:01:55 88 00:11:53 00:12:15 00:24:08 29 01:18:36  
37 120 Gian Dorsthorst EPE H24+ 00:08:44 25 00:01:41 27 00:40:01 58 00:50:26 33 00:01:39 57 00:12:37 00:13:58 00:26:34 65 01:18:37
38 261 Erik Nijsink RIJSSEN H24+ 00:11:49 98 00:02:18 70 00:37:59 31 00:52:05 43 00:01:59 99 00:12:12 00:12:25 00:24:37 38 01:18:40  
39 166 Mark Stobbe HUIZEN H14+ 00:08:37 18 00:02:17 69 00:41:24 77 00:52:16 44 00:01:35 53 00:12:28 00:12:36 00:25:04 43 01:18:54
40 138 Femke Huijbreghts-Jonker NIJKERK D24+ 00:08:38 20 00:01:40 26 00:40:09 61 00:50:27 34 00:01:26 29 00:13:10 00:13:58 00:27:08 75 01:19:00  
41 228 Thierry Felkers ENSCHEDE H24+ 00:12:20 117 00:01:53 45 00:37:38 25 00:51:50 42 00:01:52 81 00:12:24 00:13:09 00:25:32 48 01:19:13
42 172 Sikko Roorda APELDOORN H24+ 00:09:25 38 00:02:34 91 00:41:01 69 00:53:00 54 00:01:18 15 00:12:19 00:12:45 00:25:03 42 01:19:19  
43 136 Jeroen Hennekes APELDOORN H14+ 00:11:50 99 00:01:50 40 00:39:22 50 00:53:01 57 00:01:45 66 00:12:10 00:12:29 00:24:39 39 01:19:24
44 137 Herman Hogendoorn APELDOORN H24+ 00:11:24 82 00:01:54 46 00:39:24 51 00:52:41 50 00:01:45 67 00:12:13 00:12:51 00:25:04 44 01:19:29  
45 244 Harm-Jan Kenter ZWOLLE H24+ 00:11:17 81 00:03:38 141 00:37:40 26 00:52:35 46 00:02:11 115 00:12:32 00:12:29 00:25:01 41 01:19:45
46 286 Dick Vermeulen LEUSDEN H24+ 00:17:53 173 00:02:00 52 00:36:43 18 00:56:36 91 00:01:16 12 00:10:58 00:11:14 00:22:12 14 01:20:04  
47 284 Roy Veenhuizen ALMELO H24+ 00:11:35 89 00:01:44 30 00:39:18 49 00:52:36 48 00:01:59 98 00:12:45 00:12:53 00:25:37 52 01:20:11
48 203 Wouter Andringa ENSCHEDE H14+ 00:10:42 65 00:02:31 87 00:41:35 79 00:54:47 69 00:02:23 129 00:11:11 00:11:55 00:23:05 21 01:20:15  
49 294 Ruud van de Weijer AARLE-RIXTEL H24+ 00:10:43 67 00:02:01 55 00:38:40 42 00:51:23 38 00:02:08 112 00:13:10 00:13:39 00:26:49 70 01:20:19
50 168 Erik Petersen HARDERWIJK H24+ 00:11:55 103 00:02:31 88 00:38:34 40 00:53:00 56 00:01:47 71 00:12:52 00:13:19 00:26:11 59 01:20:57  
51 212 Saskia Bijtjes DEVENTER D24+ 00:10:47 69 00:01:50 41 00:38:31 38 00:51:07 36 00:01:58 97 00:13:42 00:14:15 00:27:57 88 01:21:01
52 156 Peter van der Meulen APELDOORN H24+ 00:10:53 73 00:02:00 53 00:41:03 70 00:53:55 62 00:01:56 91 00:12:58 00:12:23 00:25:21 46 01:21:10  
53 274 Rob van der Spek AMSTELVEEN H24+ 00:11:05 78 00:02:26 82 00:39:44 53 00:53:15 59 00:01:27 35 00:13:27 00:13:05 00:26:31 63 01:21:12
54 108 Ben Brands ZUTPHEN H24+ 00:10:58 75 00:02:03 57 00:39:57 56 00:52:57 52 00:02:33 134 00:12:39 00:13:06 00:25:45 55 01:21:13  
55 193 Martin van der Vlis APELDOORN H24+ 00:09:00 31 00:02:24 79 00:40:24 63 00:51:47 40 00:01:57 94 00:13:43 00:13:53 00:27:36 83 01:21:19
56 222 Frans Cortenbach WAGENINGEN H24+ 00:10:13 46 00:01:33 20 00:40:02 59 00:51:47 41 00:02:03 104 00:14:12 00:13:32 00:27:43 84 01:21:31  
57 220 Michael Cornelisz ALMERE H14+ 00:09:22 36 00:01:31 18 00:43:07 98 00:53:59 63 00:01:10 7 00:12:25 00:14:02 00:26:26 61 01:21:35
58 103 Mark Berendsen ZUTPHEN H24+ 00:11:43 95 00:02:00 54 00:39:16 47 00:52:58 53 00:01:32 41 00:13:46 00:13:31 00:27:17 78 01:21:46  
59 143 Marco Kalee NIJKERK H24+ 00:13:06 131 00:02:21 74 00:39:51 55 00:55:16 75 00:02:38 138 00:12:03 00:12:06 00:24:08 30 01:22:01
60 128 Jos van der Gouw APELDOORN H24+ 00:11:43 94 00:02:47 104 00:38:27 37 00:52:56 51 00:01:34 49 00:13:41 00:13:54 00:27:34 82 01:22:03  
61 276 Stefan Knapen H14+ 00:07:57 13 00:03:32 137 00:43:48 107 00:55:15 74 00:01:18 16 00:12:34 00:13:00 00:25:34 51 01:22:06
62 194 Aalt Vos NIJKERK H24+ 00:11:27 83 00:03:38 142 00:41:51 80 00:56:55 95 00:02:18 124 00:11:12 00:11:44 00:22:55 16 01:22:08  
63 270 Leo Scheltinga HUISSEN H24+ 00:10:40 62 00:02:27 83 00:39:29 52 00:52:35 47 00:01:25 26 00:13:55 00:14:34 00:28:29 94 01:22:28
64 117 Jacco Dijkhuizen HARDERWIJK H24+ 00:11:54 102 00:02:13 65 00:40:35 65 00:54:40 68 00:01:56 92 00:13:04 00:12:57 00:26:00 57 01:22:36  
65 210 Tineke van Berkum ECHTENERBRUG D24+ 00:10:42 66 00:01:29 14 00:41:14 73 00:53:24 60 00:01:44 63 00:13:23 00:14:24 00:27:47 86 01:22:54
66 201 Bruno Abendroth UTRECHT H24+ 00:12:21 118 00:01:57 48 00:41:00 68 00:55:18 76 00:01:54 86 00:12:55 00:13:09 00:26:03 58 01:23:15  
67 260 Rene Niessen DELDEN H24+ 00:12:18 116 00:01:47 36 00:40:53 66 00:54:57 71 00:02:04 108 00:13:19 00:13:15 00:26:34 64 01:23:34
68 269 Joanneke Sanderman RIJSSEN D24+ 00:09:59 40 00:01:52 43 00:42:23 89 00:54:14 65 00:01:49 73 00:13:41 00:14:04 00:27:44 85 01:23:46  
69 235 Hans van Haren VIERLINGSBEEK H24+ 00:10:28 56 00:03:06 119 00:42:51 95 00:56:24 84 00:01:08 5 00:12:46 00:13:33 00:26:18 60 01:23:50
70 248 Petra Kremer DEVENTER D24+ 00:10:41 64 00:02:22 77 00:40:58 67 00:54:00 64 00:01:19 17 00:13:51 00:14:42 00:28:32 95 01:23:51  
71 299 Hans Zwaan GENNEP H24+ 00:12:02 109 00:01:52 44 00:41:19 75 00:55:12 73 00:01:44 64 00:13:04 00:14:11 00:27:14 77 01:24:09
72 275 Oene Stobbe HUIZEN H24+ 00:10:22 52 00:02:39 98 00:43:42 105 00:56:42 93 00:01:51 77 00:12:36 00:13:03 00:25:39 53 01:24:12  
73 292 Louis van Walsem UTRECHT H24+ 00:09:04 32 00:01:48 37 00:43:40 104 00:54:31 67 00:01:21 19 00:14:03 00:14:23 00:28:26 93 01:24:17
74 177 Martijn Schook VAASSEN H24+ 00:08:38 19 00:02:19 72 00:42:41 93 00:53:37 61 00:01:57 93 00:13:58 00:14:54 00:28:51 99 01:24:24  
75 130 Harold Guliker NIJKERK H24+ 00:08:40 22 00:01:30 15 00:48:15 145 00:58:24 110 00:01:52 80 00:12:02 00:12:10 00:24:11 31 01:24:26
76 124 Yvonne van Dusschoten-v.d.Berg NIJKERK GLD D24+ 00:08:54 28 00:02:03 58 00:44:48 122 00:55:44 78 00:02:03 105 00:13:14 00:13:29 00:26:43 67 01:24:28  
77 229 Berthold Flikkema DELFT H14+ 00:16:00 168 00:02:35 93 00:42:23 88 01:00:57 123 00:02:44 144 00:10:20 00:10:53 00:21:13 7 01:24:54
78 192 Hans Visser APELDOORN H24+ 00:12:03 110 00:02:25 80 00:40:01 57 00:54:28 66 00:01:57 95 00:14:06 00:14:34 00:28:39 96 01:25:04  
79 111 Marcel Bult APELDOORN H24+ 00:11:36 90 00:02:23 78 00:43:10 99 00:57:08 97 00:01:25 25 00:13:09 00:13:22 00:26:31 62 01:25:04
80 219 Hans van Bruggen HUIZEN H24+ 00:09:12 35 00:02:29 86 00:43:49 108 00:55:29 77 00:02:18 121 00:13:17 00:14:06 00:27:22 80 01:25:09  
81 262 Wim van Waardhuizen APELDOORN H24+ 00:15:45 166 00:01:59 50 00:41:14 72 00:58:57 115 00:02:40 143 00:11:40 00:12:04 00:23:43 27 01:25:18
82 264 Johan Reevers HEERENVEEN H24+ 00:10:25 54 00:01:58 49 00:44:08 116 00:56:31 86 00:02:01 101 00:13:33 00:13:29 00:27:01 72 01:25:32  
83 296 Gert van Zanten VEENENDAAL H24+ 00:10:18 48 00:02:11 62 00:42:41 92 00:55:09 72 00:01:49 74 00:14:20 00:14:57 00:29:17 103 01:26:14
84 129 Robbert Jan Groeneveld APELDOORN H14+ 00:11:28 84 00:02:16 66 00:42:12 84 00:55:56 81 00:01:22 20 00:14:11 00:15:14 00:29:24 105 01:26:41  
85 162 Roel Nijhof APELDOORN H24+ 00:12:44 125 00:04:12 155 00:41:17 74 00:58:12 108 00:02:55 151 00:12:52 00:12:57 00:25:48 56 01:26:54
86 285 Jaco van Veldhuizen VEENENDAAL H24+ 00:11:31 86 00:02:31 89 00:41:58 83 00:55:59 82 00:02:20 125 00:13:30 00:15:10 00:28:40 97 01:26:58  
87 265 Dick Regelink LATHUM H24+ 00:13:13 132 00:02:50 107 00:39:48 54 00:55:50 79 00:01:22 21 00:14:51 00:15:17 00:30:08 112 01:27:18
88 240 Jan-Theo Hoeksema ZEEWOLDE H24+ 00:11:11 79 00:03:27 134 00:44:22 118 00:58:58 116 00:01:43 62 00:13:31 00:13:15 00:26:45 68 01:27:26  
89 243 Wim Kamphuis DEVENTER H24+ 00:14:06 151 00:02:27 84 00:41:30 78 00:58:02 105 00:02:35 136 00:13:29 00:13:24 00:26:52 71 01:27:29
90 213 Ingeborg Bikker ENSCHEDE D14+ 00:08:45 26 00:02:41 99 00:44:36 120 00:56:01 83 00:01:20 18 00:14:37 00:15:40 00:30:16 114 01:27:36  
91 278 Marian Stokvis DAARLE D24+ 00:12:34 121 00:02:42 100 00:49:34 153 01:04:49 146 00:02:20 126 00:19:40 00:00:53 00:20:33 4 01:27:41
92 268 Cornia van der Salm GENDT D24+ 00:13:28 140 00:02:16 67 00:41:53 82 00:57:36 102 00:02:18 120 00:14:02 00:13:49 00:27:50 87 01:27:43  
93 113 Hans Dam APELDOORN H24+ 00:13:35 142 00:01:49 39 00:40:28 64 00:55:51 80 00:02:09 114 00:15:15 00:14:41 00:29:55 108 01:27:54
94 236 Bert Harmsen AMERSFOORT H24+ 00:10:12 45 00:03:07 121 00:43:22 102 00:56:40 92 00:03:16 156 00:13:51 00:14:22 00:28:12 90 01:28:07  
95 218 Dragt H24+ 00:10:31 58 00:03:46 145 00:42:16 87 00:56:33 87 00:01:44 65 00:14:54 00:15:03 00:29:57 110 01:28:12
96 266 Julie Renon COLOMBES D24+ 00:10:49 70 00:02:35 94 00:43:43 106 00:57:07 96 00:02:04 109 00:14:12 00:14:59 00:29:10 101 01:28:20  
97 280 Ramon Sturmans SELFKANT-SAEFFELEN H24+ 00:13:16 134 00:02:43 102 00:42:25 91 00:58:23 109 00:02:54 149 00:13:31 00:13:34 00:27:05 74 01:28:21
98 173 Ismail Sarica APELDOORN H24+ 00:10:26 55 00:02:59 113 00:44:10 117 00:57:34 101 00:02:54 150 00:14:05 00:14:19 00:28:23 92 01:28:50  
99 134 Eric Hartkamp UDDEL H24+ 00:13:53 148 00:03:48 148 00:44:07 114 01:01:48 134 00:01:32 45 00:12:31 00:13:02 00:25:32 49 01:28:50
100 250 Jantien van der Leest UTRECHT D24+ 00:11:29 85 00:02:52 109 00:42:15 86 00:56:34 88 00:01:57 96 00:15:09 00:15:33 00:30:42 116 01:29:12  
101 239 Hans Hiemstra LISSE H24+ 00:16:08 169 00:03:35 139 00:43:36 103 01:03:19 142 00:02:45 146 00:11:27 00:11:46 00:23:13 23 01:29:16
102 211 Gerrit van de Biezen ZWARTEBROEK H24+ 00:12:25 119 00:02:58 111 00:41:53 81 00:57:15 100 00:02:07 110 00:14:41 00:15:15 00:29:56 109 01:29:17  
103 127 Hans Felkers WENUM/WIESEL H24+ 00:14:32 159 00:02:21 75 00:42:42 94 00:59:35 117 00:02:37 137 00:13:39 00:13:46 00:27:25 81 01:29:35
104 182 Arrianne Slijkhuis ZUTPHEN D24+ 00:11:42 93 00:02:11 63 00:44:55 123 00:58:48 114 00:01:26 30 00:14:38 00:15:03 00:29:40 106 01:29:54  
105 184 Niels Thomassen Apeldoorn H14+ 00:07:25 6 00:02:48 105 00:47:54 142 00:58:06 106 00:01:24 23 00:15:31 00:14:59 00:30:30 115 01:29:59
106 223 Andre van Dijk OOSTERHOUT (GEM NIJMEGEN) H24+ 00:13:54 149 00:02:07 60 00:38:55 44 00:54:55 70 00:02:18 119 00:15:43 00:17:06 00:32:49 137 01:30:01  
107 116 Erwin van Dijk APELDOORN H24+ 00:12:06 111 00:02:10 61 00:43:56 113 00:58:10 107 00:02:39 140 00:15:27 00:13:56 00:29:22 104 01:30:11
108 267 Jos Salemink DEVENTER H24+ 00:12:44 124 00:03:03 116 00:42:54 97 00:58:39 113 00:02:51 148 00:14:07 00:14:44 00:28:51 98 01:30:20  
109 144 Paul Karrenbeld APELDOORN H24+ 00:11:51 100 00:03:34 138 00:44:41 121 01:00:05 118 00:01:34 50 00:14:03 00:15:03 00:29:05 100 01:30:43
110 290 Gillian Visschedijk ENSCHEDE D14+ 00:11:59 105 00:02:25 81 00:42:13 85 00:56:35 89 00:01:29 39 00:17:10 00:15:39 00:32:49 138 01:30:53  
111 123 Jacco van Duren APELDOORN H24+ 00:14:06 150 00:03:16 128 00:43:55 112 01:01:17 129 00:01:51 78 00:14:20 00:13:45 00:28:05 89 01:31:12
112 170 Alex Petersen HARDERWIJK H14+ 00:16:40 170 00:01:59 51 00:42:54 96 01:01:32 132 00:02:23 128 00:12:00 00:15:22 00:27:22 79 01:31:16  
113 101 Charissa van Apeldoorn APELDOORN D24+ 00:10:32 59 00:02:49 106 00:43:15 100 00:56:36 90 00:02:03 106 00:15:58 00:16:43 00:32:40 135 01:31:18
114 171 Wilco Rietberg APELDOORN H24+ 00:13:00 127 00:02:50 108 00:45:23 130 01:01:12 128 00:02:03 107 00:14:15 00:14:00 00:28:15 91 01:31:29  
115 273 Johan Schumer DAARLE H24+ 00:11:12 80 00:02:56 110 00:43:54 111 00:58:02 104 00:02:28 132 00:15:40 00:15:37 00:31:16 121 01:31:45
116 252 Ad Loman HUIZEN H24+ 00:10:59 76 00:03:24 130 00:42:24 90 00:56:46 94 00:03:32 164 00:15:10 00:16:44 00:31:54 131 01:32:10  
117 199 Peter Yedema APELDOORN H24+ 00:14:07 152 00:05:44 171 00:37:51 28 00:57:41 103 00:02:00 100 00:16:12 00:16:51 00:33:03 140 01:32:43
118 174 Ronald Schaefer NIJKERK H24+ 00:12:25 120 00:03:59 152 00:47:57 143 01:04:21 145 00:01:40 58 00:13:16 00:13:30 00:26:46 69 01:32:46  
119 191 Leslie Visser APELDOORN H24+ 00:09:12 34 00:03:06 120 00:46:22 140 00:58:38 112 00:01:53 83 00:15:30 00:16:54 00:32:24 134 01:32:53
120 187 Nick Tolstra APELDOORN H14+ 00:13:49 145 00:02:42 101 00:45:03 126 01:01:33 133 00:01:14 10 00:15:32 00:15:12 00:30:43 117 01:33:30  
121 233 Leo Gorseman DEVENTER H24+ 00:12:53 126 00:03:28 135 00:44:08 115 01:00:28 119 00:01:24 24 00:15:19 00:16:19 00:31:38 125 01:33:30
122 164 Geert Oosenbrug APELDOORN H24+ 00:14:11 155 00:03:05 118 00:45:02 125 01:02:17 141 00:01:46 70 00:14:30 00:15:17 00:29:47 107 01:33:48  
123 132 Klaas Haan APELDOORN H24+ 00:12:13 113 00:03:39 143 00:41:22 76 00:57:13 99 00:03:26 161 00:16:24 00:17:27 00:33:50 144 01:34:28
124 112 Vincent Bussink APELDOORN H24+ 00:13:49 144 00:03:47 146 00:43:16 101 01:00:51 122 00:03:02 153 00:14:52 00:15:55 00:30:47 118 01:34:39  
125 230 Astrid Geerts ENSCHEDE D14+ 00:11:53 101 00:03:31 136 00:45:20 129 01:00:43 121 00:02:18 123 00:15:13 00:16:27 00:31:40 126 01:34:40
126 161 Jannie Nijenmanting APELDOORN D24+ 00:12:36 122 00:03:21 129 00:45:08 127 01:01:04 124 00:01:32 44 00:16:14 00:16:09 00:32:22 133 01:34:57  
127 146 Regine Kerkhof APELDOORN D24+ 00:10:06 43 00:03:37 140 00:48:29 150 01:02:11 139 00:01:26 32 00:15:11 00:16:11 00:31:21 123 01:34:57
128 183 Ronald Stokebrand APELDOORN H24+ 00:13:34 141 00:03:07 122 00:44:31 119 01:01:11 127 00:02:39 141 00:15:05 00:16:36 00:31:40 128 01:35:29  
129 102 Hans Berends ZUTPHEN H24+ 00:14:30 157 00:02:58 112 00:43:53 110 01:01:20 130 00:02:45 145 00:14:59 00:16:39 00:31:37 124 01:35:42
130 209 Rachel Bergé AMERSFOORT D24+ 00:13:18 135 00:03:08 123 00:45:38 132 01:02:03 137 00:02:21 127 00:14:55 00:16:53 00:31:48 130 01:36:11  
131 279 Judith Struijk ZEIST D24+ 00:13:19 137 00:03:03 117 00:45:48 135 01:02:08 138 00:02:16 117 00:15:25 00:16:32 00:31:57 132 01:36:20
132 100 Bianca Altena APELDOORN D24+ 00:13:21 138 00:02:18 71 00:45:51 136 01:01:28 131 00:02:28 131 00:16:00 00:16:42 00:32:42 136 01:36:37  
133 133 Ingrid Hannink APELDOORN D24+ 00:13:28 139 00:03:47 147 00:43:52 109 01:01:06 125 00:02:23 130 00:16:16 00:17:00 00:33:16 141 01:36:44
134 277 Gerco Stokvis DAARLE H24+ 00:13:00 128 00:03:09 124 00:45:52 137 01:02:00 136 00:02:01 102 00:16:25 00:16:30 00:32:55 139 01:36:54  
135 272 Anja Schumer DAARLE D24+ 00:12:16 114 00:03:10 125 00:48:05 144 01:03:30 143 00:01:53 84 00:15:51 00:15:55 00:31:45 129 01:37:07
136 139 Susan Huisman NIJKERK D24+ 00:10:29 57 00:02:01 56 00:46:02 138 00:58:30 111 00:02:39 139 00:18:04 00:17:59 00:36:03 156 01:37:11  
137 247 Erica Kremer UTRECHT D24+ 00:08:18 17 00:02:32 90 00:45:41 134 00:56:30 85 00:02:08 113 00:19:26 00:20:16 00:39:42 165 01:38:18
138 142 Ton Jansen APELDOORN H24+ 00:15:12 162 00:04:27 158 00:45:41 133 01:05:19 148 00:03:41 167 00:15:00 00:14:59 00:29:59 111 01:38:58  
139 114 Marcel De Vries ERMELO H14+ 00:13:01 130 00:03:02 115 00:41:07 71 00:57:09 98 00:02:29 133 00:19:20 00:20:37 00:39:56 166 01:39:34
140 179 Robbin Schuchmann APELDOORN H14+ 00:08:00 14 00:02:35 95 00:51:38 164 01:02:12 140 00:01:51 76 00:16:57 00:18:36 00:35:32 154 01:39:35  
141 147 Martijn Kleine APELDOORN H14+ 00:10:35 60 00:04:56 165 00:45:38 131 01:01:07 126 00:02:39 142 00:18:51 00:17:12 00:36:03 155 01:39:48
142 188 Sharon Tolstra APELDOORN D14+ 00:11:35 88 00:02:45 103 00:47:30 141 01:01:49 135 00:01:32 43 00:17:34 00:18:56 00:36:29 158 01:39:48  
143 289 Marjolijn Vinkesteijn MEPPEL D24+ 00:12:37 123 00:04:02 153 00:48:17 146 01:04:55 147 00:02:14 116 00:16:24 00:17:13 00:33:37 143 01:40:45
144 190 Melinda Verhagen APELDOORN D24+ 00:13:00 129 00:03:49 149 00:49:30 152 01:06:18 151 00:01:45 68 00:16:38 00:17:14 00:33:52 145 01:41:53  
145 257 Dunja Möricke ARNHEM D24+ 00:15:59 167 00:04:44 162 00:48:25 148 01:09:07 163 00:02:34 135 00:15:22 00:14:52 00:30:13 113 01:41:53
146 119 Jeffrey Dolman APELDOORN H24+ 00:14:46 160 00:03:42 144 00:50:18 158 01:08:45 160 00:04:15 168 00:14:17 00:14:56 00:29:12 102 01:42:11  
147 105 Lenie de Bloois-Ollesch APELDOORN D24+ 00:13:19 136 00:05:29 170 00:49:42 155 01:08:28 157 00:03:02 154 00:14:45 00:16:13 00:30:58 119 01:42:27
148 121 Emma van Duijn APELDOORN D24+ 00:11:57 104 00:06:52 175 00:49:41 154 01:08:30 158 00:03:01 152 00:14:47 00:16:12 00:30:58 120 01:42:28  
149 181 Hans Sielias APELDOORN H24+ 00:14:31 158 00:05:55 173 00:46:13 139 01:06:38 152 00:04:43 170 00:15:03 00:16:17 00:31:19 122 01:42:39
